
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 22640.00 | 21790.00 | 21826.67 | 20740.00 | 20310.00 | 20116.67 | 20850.00 | 20206.67 | 20516.67 | 19920.00 | 19260.00 |
主力合约 | 22800 | - | 21810 | 20710 | 20265 | - | 20600 | 20420 | - | 19625 | 19260 |
最近合约 | 22755 | - | 21805 | 20720 | 20295 | - | 20615 | 20515 | - | 19685 | 19300 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | -0.71% | - | 0.08% | 0.14% | 0.22% | - | 1.20% | -1.06% | - | 1.48% | 0.00% |
注: 1、截至 2022-06-28,铝 180日平均基差率为0.02%,90日平均基差率为0.06%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | -160 | - | 16.67 | 30 | 45 | - | 250 | -213.33 | - | 295 | - |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,铝主力基差最大值为295.00,最小值为-305.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享