
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 3077.50 | 3022.50 | 2805.00 | 2745.00 | 2745.00 | 2642.50 | 2678.33 | 2679.17 | 2711.67 | 2726.67 | 2612.50 |
主力合约 | 2959 | - | 2944 | 2710 | 2794 | - | 2767 | 2861 | - | 2711 | 2603 |
最近合约 | 2911 | - | 2857 | 2692 | 2753 | - | 2765 | 2828 | - | 2641 | 2530 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | 3.85% | - | -4.96% | 1.28% | -1.79% | - | -3.31% | -6.79% | - | 0.57% | 0.36% |
注: 1、截至 2022-06-28,甲醇MA 180日平均基差率为-3.84%,90日平均基差率为-1.87%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | 118.5 | - | -139 | 35 | -49 | - | -88.67 | -181.83 | - | 15.67 | 9.5 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,甲醇MA主力基差最大值为160.00,最小值为-219.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享