
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 5794.00 | 5838.00 | 5864.00 | 5834.00 | 5836.00 | 5836.00 | 5886.00 | 5964.00 | 5962.00 | 5928.00 | 5898.00 |
主力合约 | 5814 | - | 6060 | 5887 | 5870 | - | 5985 | 6089 | - | 5928 | 5851 |
最近合约 | 5814 | - | 5953 | 5801 | 5781 | - | 5954 | 6039 | - | 5890 | 5848 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | -0.35% | - | -3.34% | -0.91% | -0.58% | - | -1.68% | -2.10% | - | 0.00% | 0.80% |
注: 1、截至 2022-06-28,白糖 180日平均基差率为-0.91%,90日平均基差率为-1.28%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | -20 | - | -196 | -53 | -34 | - | -99 | -125 | - | - | 47 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,白糖主力基差最大值为67.00,最小值为-196.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享