
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 5001.67 | 5013.67 | 5282.33 | 4958.00 | 4792.67 | 4626.33 | 4739.33 | 4657.00 | 4666.33 | 4699.00 | 4536.33 |
主力合约 | 5047 | - | 5282 | 4970 | 4855 | - | 4757 | 4721 | - | 4729 | 4595 |
最近合约 | 5028 | - | 5264 | 4953 | 4851 | - | 4725 | 4686 | - | 4694 | 4562 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | -0.91% | - | 0.01% | -0.24% | -1.30% | - | -0.37% | -1.37% | - | -0.64% | -1.29% |
注: 1、截至 2022-06-28,白银 180日平均基差率为-0.71%,90日平均基差率为-0.65%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | -45.33 | - | 0.33 | -12 | -62.33 | - | -17.67 | -64 | - | -30 | -58.67 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,白银主力基差最大值为42.33,最小值为-123.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享