
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 6400.00 | 6390.00 | 6320.00 | 6310.00 | 6310.00 | 6410.00 | 6436.00 | 6446.00 | 6536.00 | 6700.00 | 6680.00 |
主力合约 | 3820 | - | 4186 | 4076 | 4370 | - | 4158 | 4124 | - | 3901 | 3852 |
最近合约 | 4383 | - | 4712 | 4721 | 4723 | - | 4651 | 4291 | - | 4052 | 3850 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | 40.31% | - | 33.77% | 35.40% | 30.74% | - | 35.39% | 36.02% | - | 41.78% | 42.34% |
注: 1、截至 2022-06-28,燃料油 180日平均基差率为39.11%,90日平均基差率为36.98%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | 2580 | - | 2134 | 2234 | 1940 | - | 2278 | 2322 | - | 2799 | 2828 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,燃料油主力基差最大值为2971.00,最小值为1883.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享