
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 22940.50 | 22785.17 | 22604.33 | 22350.83 | 22528.83 | 22297.50 | 21995.83 | 21529.83 | 21251.00 | 20408.50 | 18596.50 |
主力合约 | 21755 | - | 21575 | 21125 | 21490 | - | 20900 | 20320 | - | 19170 | 17095 |
最近合约 | 21755 | - | 21655 | 21535 | 21700 | - | 20890 | 20285 | - | 19145 | 17130 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | 5.17% | - | 4.55% | 5.48% | 4.61% | - | 4.98% | 5.62% | - | 6.07% | 8.07% |
注: 1、截至 2022-06-28,棉花 180日平均基差率为5.57%,90日平均基差率为5.19%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | 1185.5 | - | 1029.33 | 1225.83 | 1038.83 | - | 1095.83 | 1209.83 | - | 1238.5 | 1501.5 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,棉花主力基差最大值为1829.00,最小值为517.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享