
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 5200.00 | 5116.67 | 5100.00 | 4891.67 | 4975.00 | 4983.33 | 5000.00 | 5000.00 | 5158.33 | 5158.33 | 4800.00 |
主力合约 | 5213 | - | 4842 | 4688 | 5069 | - | 4991 | 5072 | - | 5064 | 4508 |
最近合约 | 5220 | - | 4853 | 4588 | 4937 | - | 4857 | 4908 | - | 4947 | 4359 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | -0.25% | - | 5.06% | 4.16% | -1.89% | - | 0.18% | -1.44% | - | 1.83% | 6.08% |
注: 1、截至 2022-06-28,乙二醇 180日平均基差率为0.14%,90日平均基差率为0.85%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | -13 | - | 258 | 203.67 | -94 | - | 9 | -72 | - | 94.33 | 292 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,乙二醇主力基差最大值为415.00,最小值为-156.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享