
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 20973.33 | 20973.33 | 20100.00 | 20083.33 | 20133.33 | 20133.33 | 19940.00 | 19633.33 | 19460.00 | 18360.00 | 17620.00 |
主力合约 | 20380 | - | 19685 | 19335 | 19095 | - | 18525 | 18395 | - | 17780 | 16705 |
最近合约 | 20370 | - | 19685 | 19360 | 19070 | - | 18525 | 18550 | - | 17780 | 17085 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | 2.83% | - | 2.06% | 3.73% | 5.16% | - | 7.10% | 6.31% | - | 3.16% | 5.19% |
注: 1、截至 2022-06-28,不锈钢 180日平均基差率为3.25%,90日平均基差率为4.45%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | 593.33 | - | 415 | 748.33 | 1038.33 | - | 1415 | 1238.33 | - | 580 | 915 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,不锈钢主力基差最大值为1610.00,最小值为-125.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享