
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 3406.00 | 3392.00 | 3366.00 | 3384.00 | 3398.00 | 3416.00 | 3428.00 | 3424.00 | 3400.00 | 3416.00 | 3418.00 |
主力合约 | 3343 | - | 3350 | 3404 | 3430 | - | 3250 | 3189 | - | 3182 | 3192 |
最近合约 | 3297 | - | 3292 | 3332 | 3376 | - | 3250 | 3189 | - | 3182 | 3093 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | 1.85% | - | 0.48% | -0.59% | -0.94% | - | 5.19% | 6.86% | - | 6.85% | 6.61% |
注: 1、截至 2022-06-28,玉米淀粉 180日平均基差率为3.08%,90日平均基差率为3.20%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | 63 | - | 16 | -20 | -32 | - | 178 | 235 | - | 234 | 226 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,玉米淀粉主力基差最大值为279.00,最小值为-97.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享