
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 222366.67 | 221150.00 | 237100.00 | 230033.33 | 222683.33 | 217500.00 | 219150.00 | 224500.00 | 219066.67 | 207750.00 | 183916.67 |
主力合约 | 222000 | - | 231850 | 223670 | 215600 | - | 208630 | 215780 | - | 197240 | 172240 |
最近合约 | 223640 | - | 231850 | 225040 | 219190 | - | 208630 | 220860 | - | 197240 | 177010 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | 0.16% | - | 2.21% | 2.77% | 3.18% | - | 4.80% | 3.88% | - | 5.06% | 6.35% |
注: 1、截至 2022-06-28,镍 180日平均基差率为2.97%,90日平均基差率为3.70%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | 366.67 | - | 5250 | 6363.33 | 7083.33 | - | 10520 | 8720 | - | 10510 | 11676.7 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,镍主力基差最大值为19096.67,最小值为-1416.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享