
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 349537.50 | 341412.50 | 343287.50 | 337787.50 | 335162.50 | 301137.50 | 283137.50 | 271512.50 | 261012.50 | 244012.50 | 217762.50 |
主力合约 | 344010 | - | 335280 | 329100 | 326950 | - | 280530 | 269790 | - | 242270 | 213450 |
最近合约 | 346050 | - | 335280 | 332590 | 333700 | - | 280530 | 273240 | - | 242270 | 216890 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | 1.58% | - | 2.33% | 2.57% | 2.45% | - | 0.92% | 0.63% | - | 0.71% | 1.98% |
注: 1、截至 2022-06-28,锡 180日平均基差率为1.85%,90日平均基差率为2.10%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | 5527.5 | - | 8007.5 | 8687.5 | 8212.5 | - | 2607.5 | 1722.5 | - | 1742.5 | 4312.5 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,锡主力基差最大值为19355.00,最小值为-3147.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享