
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 9450.00 | 9850.00 | 10075.00 | 10050.00 | 9600.00 | 8800.00 | 8850.00 | 8775.00 | 9125.00 | 8780.00 | 8392.86 |
主力合约 | 9938 | - | 11146 | 10100 | 9460 | - | 8870 | 9344 | - | 8290 | 8482 |
最近合约 | 9876 | - | 10784 | 9904 | 9222 | - | 8644 | 9156 | - | 8278 | 8520 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | -5.16% | - | -10.63% | -0.50% | 1.46% | - | -0.23% | -6.48% | - | 5.58% | -1.06% |
注: 1、截至 2022-06-28,硅铁 180日平均基差率为-3.97%,90日平均基差率为-2.38%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | -488 | - | -1071 | -50 | 140 | - | -20 | -569 | - | 490 | -89.14 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,硅铁主力基差最大值为686.00,最小值为-1071.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享