
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 6416.00 | 6468.00 | 6492.00 | 6492.00 | 6460.00 | 6430.00 | 6600.00 | 6720.00 | 6880.00 | 6928.00 | 6892.00 |
主力合约 | 6312 | - | 6282 | 6373 | 6408 | - | 6581 | 6746 | - | 6778 | 6634 |
最近合约 | 6311 | - | 6311 | 6311 | 6378 | - | 6378 | 6452 | - | 6457 | 6321 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | 1.62% | - | 3.23% | 1.83% | 0.80% | - | 0.29% | -0.39% | - | 2.17% | 3.74% |
注: 1、截至 2022-06-28,油菜籽 180日平均基差率为2.69%,90日平均基差率为1.40%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | 104 | - | 210 | 119 | 52 | - | 19 | -26 | - | 150 | 258 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,油菜籽主力基差最大值为432.00,最小值为-73.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享