
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 12777.50 | 12792.50 | 13787.00 | 13985.00 | 15550.00 | 15450.00 | 15625.00 | 15875.00 | 15650.00 | 13965.00 | 12362.50 |
主力合约 | 11454 | - | 11330 | 11540 | 11742 | - | 11806 | 11954 | - | 10436 | 9528 |
最近合约 | 12266 | - | 13354 | 13210 | 14774 | - | 14704 | 16142 | - | 11390 | 10216 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | 10.36% | - | 17.82% | 17.48% | 24.49% | - | 24.44% | 24.70% | - | 25.27% | 22.93% |
注: 1、截至 2022-06-28,棕榈油 180日平均基差率为17.44%,90日平均基差率为22.43%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | 1323.5 | - | 2457 | 2445 | 3808 | - | 3819 | 3921 | - | 3529 | 2834.5 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,棕榈油主力基差最大值为4155.50,最小值为1009.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享