
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 6035.00 | 6035.00 | 6025.00 | 6030.00 | 6032.50 | 6047.50 | 6097.50 | 6122.50 | 6120.00 | 6130.00 | 6175.00 |
主力合约 | 6300 | - | 6189 | 6098 | 6179 | - | 6356 | 6331 | - | 6156 | 5977 |
最近合约 | 6281 | - | 6155 | 6076 | 6141 | - | 6356 | 6331 | - | 6189 | 6037 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | -4.39% | - | -2.72% | -1.13% | -2.43% | - | -4.24% | -3.41% | - | -0.42% | 3.21% |
注: 1、截至 2022-06-28,豆一 180日平均基差率为-1.41%,90日平均基差率为-2.12%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | -265 | - | -164 | -68 | -146.5 | - | -258.5 | -208.5 | - | -26 | 198 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,豆一主力基差最大值为300.00,最小值为-275.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享