
日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
现货价格 | 3977.20 | 3961.20 | 3971.20 | 4037.20 | 4377.67 | 4421.00 | 4496.00 | 4701.00 | 4806.00 | 4711.00 | 4607.00 |
主力合约 | 3912 | - | 3915 | 4088 | 4378 | - | 4419 | 4653 | - | 4479 | 4560 |
最近合约 | 3819 | - | 3881 | 4013 | 4259 | - | 4342 | 4586 | - | 4449 | 4523 |

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
基差率 | 1.64% | - | 1.42% | -1.26% | -0.01% | - | 1.71% | 1.02% | - | 4.92% | 1.02% |
注: 1、截至 2022-06-28,石油沥青 180日平均基差率为0.84%,90日平均基差率为1.77%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-28 |
主力基差 | 65.2 | - | 56.2 | -50.8 | -0.33 | - | 77 | 48 | - | 232 | 47 |
注: 1、从2022-03-31 至 2022-06-29期间,石油沥青主力基差最大值为300.00,最小值为-127.80。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享