品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 25380-25480 | 25430 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 25310-25410 | 25360 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 25380-25480 | 25430 | 元/吨 | -390 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 25310-25410 | 25360 | 元/吨 | -390 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 25000-25300 | 25150 | 元/吨 | -450 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24930-25230 | 25080 | 元/吨 | -450 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 25380-25480 | 25430 | 元/吨 | -380 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 25310-25410 | 25360 | 元/吨 | -380 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 25430-25530 | 25480 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 25310-25410 | 25360 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)