周五,国际原油期货价格重挫,盘中跌幅一度超过10美元。美国WTI原油期货主力合约结算价报107.99美[详细]
- 06-20
- 06-20
- 06-19
- 06-19
- 06-19
- 06-19
- 06-18
- 06-17
- 06-17
- 06-17
- 06-17
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 70045.00 | 2207 | 69610 | 435 |
螺纹钢 | 4494.44 | 2210 | 4413 | 81 |
锌 | 25782.00 | 2207 | 25680 | 102 |
铝 | 19920.00 | 2207 | 19675 | 245 |
黄金 | 396.87 | 2212 | 398.52 | -1 |
线材 | 4818.00 | 2210 | 4827 | -9 |
燃料油 | 6690.00 | 2209 | 4030 | 2660 |
天然橡胶 | 12700.00 | 2209 | 12745 | -45 |
铅 | 15018.75 | 2207 | 14990 | 28 |
白银 | 4721.33 | 2212 | 4749 | -27 |
石油沥青 | 4782.67 | 2209 | 4597 | 185 |
热轧卷板 | 4642.00 | 2210 | 4515 | 127 |
镍 | 208533.33 | 2207 | 197110 | 11423 |
锡 | 249825.00 | 2207 | 248100 | 1725 |
纸浆 | 7162.00 | 2209 | 6922 | 240 |
不锈钢 | 18380.00 | 2207 | 17615 | 765 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 7289.58 | 2209 | 6972 | 317 |
白糖 | 5936.00 | 2209 | 5939 | -3 |
更多商品请看现期表 |
6月19日能源指数为1252